Greentom 3 in 1
Recomandat pentru nou-nascuti pana la ± 4 ani
3-in-1: Carrycot, Reversible & Classic
Usor ca 1, 2, 3. Cel mai ecologic carucior de pe planeta creste o data cu nou-nascutul tau pana la varsta prescolara. Acelasi cadru se potriveste cu landoul, caruciorul reversibil si cu cel clasic. Atunci cand micul tau pasager este pregatit, tu vei ajusta doar sezutul. Vei primi sasiul, cadrul, landoul, salteaua, sezutul, bara de protectie, capotina si cosul de cumparaturi. Gata...ai setul...plimba-ti puiul!
Greentom Carrycot |
Greentom Reversible |
Greentom Classic |
||||
Set combinat 3-in-1 | ||||||
Dimensioni | Carucior asamblat: | Vedere din fata: | In pozitie verticala: | |||
90 x 55 x 103 cm | 35.5 x 21.7 x 40.7” | 90 x 55 x 103 cm | 35.5 x 21.7 x 40.7” | 76 x 55 x 103 cm | 29.9 x 21.7 x 40.7” | |
Interioare: | Vedere din spate: | Carucior pliat: | ||||
79 x 33 x 15 cm | 31.1 x 13 x 5.9” | 82 x 55 x 103 cm | 32.2 x 21.7 x 40.7” | 29 x 55 x 75,5 cm | 21.7 x 11.4 x 29.7” | |
Greutate | 9 kg | 19.8 lbs | 8 kg | 17.6 lbs | 7 kg | 15.4 lbs |
Capacitate cos de cumparaturi | 2 kg | 4.4 lbs | 2 kg | 4.4 lbs | 2 kg | 4.4 lbs |
Recomandat pentru varstele | nou-nascuti pana la ± 6 luni * | de la 6 luni pana la ± 2,5 ani * | de la 6 luni pana la ± 4 ani * | |||
Marimea maxima a copilului | 9 kg / 66 cm * | 19.8 lbs / 26” * | 15 kg / 93 cm * | 33 lbs / 37” * | 20 kg / 110 cm * | 44 lbs / 43” * |
Pozitii | - | 5 | 3 | |||
Sistem usor de pliere | ||||||
Bara de protectie detasabila | ||||||
Protectie solara extensibila | ||||||
Garantie standard | 2 ani | 2 ani | 2 ani | |||
Garantie cadru | pe viata, dupa inregistrare (exclusiv pentru primul cumparator) |
pe viata, dupa inregistrare (exclusiv pentru primul cumparator) |
pe viata, dupa inregistrare (exclusiv pentru primul cumparator) |
|||
Fara BPA, PVC si ftalati, non-toxic | ||||||
Centuri de siguranță în cinci puncte | - | |||||
Evaluare UPF | Excelenta | Excelenta | Excelenta | |||
Material cadru | deșeuri de plastic post-consumator (rPP) | deșeuri de plastic post-consumator (rPP) | deșeuri de plastic post-consumator (rPP) | |||
Material textil | 31 sticle de băuturi folosite (rPET) | 51 sticle de băuturi folosite (rPET) | 74 sticle de băuturi folosite (rPET) | |||
Inclus în cutie | Sasiul, Cadrul Suplimentar, Tesatura Carrycot, Saltea, Placa de Jos, Sezutul Reversible, Suportul pentru Picioare Cadrul Suplimentar, Sezutul Classic, Extensie, Capotina, Cos, Instrumente Pentru Îndepătarea Părţilor Textile, manual |
* Varsta sau greutatea specificata, oricare dintre acestea se atinge prima.
Cărucioarele Greentom sunt fabricate din materiale de înaltă calitate (reciclate):
- cadru Greentom este fabricat din deșeuri plastice post-consum (rPP)
- materialul Greentom este fabricat din sticle de băuturi folosite (rPET)
- componentele se dezasambleaza usor si pot fi refolosite sau reciclate
- produsele Greentom nu contin BPA, PVC sau ftalati si sunt non-toxice
* Culorile reale pot varia fata de fotografii iar capotina fabricata in 2019 dupa semestrul al 2-lea va fi de o singura culoare.